您現(xian)在(zai)的(de)位置:首頁(yè)>産(chan)品(pin)中(zhong)心>PXI總線(xiàn)模塊>并行AD模塊
您現(xian)在(zai)的(de)位置:首頁(yè)>産(chan)品(pin)中(zhong)心>PXI總線(xiàn)模塊>并行AD模塊

| 參數(shu)名(míng)稱 | 參數(shu)詳細 |
|---|---|
| 型号 | PXI-1001 |
| 接口形式(shi) | PXI |
| 通(tong)道數(shu)量 | 8路 |
| 采樣率 | 采樣速(su)率最大(da)500kSa/S |
| 帶寬 | 130KHz |
| 采樣範圍 | -50V~50V |
| 采集(ji)精(jīng)度 | ±0.3%FS |
| 輸(shu)入阻抗 | 1MΩ |
| 分(fēn)辨率 | ≥16bit |
| 單(dan)通(tong)道存儲深度 | ≥60MB |
| 名(míng)稱 | 髮(fa)布時間 | 下載 |
|---|---|---|
xls文(wén)件 |
2023-05-23 14:02:20 | ![]() 點擊下載 |
提供測(ce)試産(chan)品(pin)及(ji)定製(zhi)化應用(yong)解決方(fang)案