您現(xian)在(zai)的(de)位置:首頁(yè)>産(chan)品(pin)中(zhong)心>PXIe總線(xiàn)模塊>SRIO通(tong)訊模塊
您現(xian)在(zai)的(de)位置:首頁(yè)>産(chan)品(pin)中(zhong)心>PXIe總線(xiàn)模塊>SRIO通(tong)訊模塊

| 參數(shu)名(míng)稱 | 參數(shu)詳細 |
|---|---|
| 型号 | PXIe-6101 |
| 接口形式(shi) | PXIe |
| 通(tong)道數(shu)量 | 3路爲(wei)光信(xin)号,1路爲(wei)電(dian)信(xin)号 |
| 物(wù)理(li)層特性 | 光信(xin)号波(bo)長(zhang)850nm,多(duo)模,傳(chuan)輸(shu)距離>30米,電(dian)信(xin)号傳(chuan)輸(shu)距離>1m |
| 通(tong)訊速(su)率 | 信(xin)道傳(chuan)輸(shu)速(su)度1.25Gbps |
| 通(tong)訊誤碼率 | 單(dan)模塊具(ju)備(bei)8路電(dian)平監測(ce)、4路通(tong)斷(duan)監測(ce)、8路電(dian)平輸(shu)出及(ji)8路通(tong)斷(duan)輸(shu)出 |
| 數(shu)據存儲容量 | 120M Bytes |
| 名(míng)稱 | 髮(fa)布時間 | 下載 |
|---|
提供測(ce)試産(chan)品(pin)及(ji)定製(zhi)化應用(yong)解決方(fang)案