您現(xian)在(zai)的(de)位置:首頁(yè)>産(chan)品(pin)中(zhong)心>PXIe總線(xiàn)模塊>千兆以(yi)太網通(tong)訊模塊
您現(xian)在(zai)的(de)位置:首頁(yè)>産(chan)品(pin)中(zhong)心>PXIe總線(xiàn)模塊>千兆以(yi)太網通(tong)訊模塊

| 參數(shu)名(míng)稱 | 參數(shu)詳細 |
|---|---|
| 型号 | PXIe-5701 |
| 接口形式(shi) | PXIe |
| 通(tong)道數(shu)量 | 2通(tong)道 |
| 物(wù)理(li)層特性 | 信(xin)号傳(chuan)輸(shu)爲(wei)光信(xin)号,波(bo)長(zhang)850nm,多(duo)模,傳(chuan)輸(shu)距離大(da)于(yu)30米,端口1000M光纖以(yi)太網 |
| 傳(chuan)輸(shu)方(fang)式(shi) | 以(yi)太網鏈路以(yi)包爲(wei)單(dan)位傳(chuan)輸(shu)數(shu)據,每箇(ge)數(shu)據包有(yǒu)效數(shu)據部(bu)分(fēn)最大(da)字節(jie)數(shu)爲(wei)1500BYTES,當傳(chuan)輸(shu)的(de)單(dan)條信(xin)息大(da)于(yu)一(yi)包數(shu)據有(yǒu)效載荷時需拆分(fēn)爲(wei)多(duo)包傳(chuan)輸(shu) |
| 通(tong)訊速(su)率 | 信(xin)道傳(chuan)輸(shu)速(su)度1.25Gbps |
| 通(tong)訊誤碼率 | 10^(-10) |
| 存儲容量 | 120M Bytes |
| 名(míng)稱 | 髮(fa)布時間 | 下載 |
|---|
提供測(ce)試産(chan)品(pin)及(ji)定製(zhi)化應用(yong)解決方(fang)案